Datos proporcionados por el INEGI

Relación divorcios-matrimonios, 1970-2004

Por 100 matrimonios
Año
Relacion
divorcios-matrimonio
1970
3.2
1980
4.4
1990
7.2
2000
7.4
2001
8.6
2003
11
2004
11.3
Fuente:
Para 1971 y 1980: INEGI. Cuaderno No. 1 de Población. Aguascalientes, Ags., 1989.
Para 1990 a 2002: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.

Edad media al divorcio por entidad federativa de residencia habitual de los divorciantes según sexo, 2001 y 2002

(Años)
Entidad federativa
2001
2002
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Estados Unidos Mexicanaos 36.4 33.7 36.6 33.9
Aguascalientes 35.3 33.2 35.5 33.4
Baja California 36.5 33.9 36.9 34.3
Baja California Sur 35.3 32.3 35.2 32.3
Campeche 35.8 32.6 35.8 32.7
Coahuila de Zaragoza 34.7 32.4 35.3 33.0
Colima 37.0 33.5 37.1 35.7
Chiapas 35.3 32.4 35.4 31.
Chihuahua 35.6 32.1 36.0 33.6
Distrito Federal 37.9 33.1 38.1 35.7
Durango 35.3 33.9 35.4 32.7
Guanajuato 34.4 33.8 34.6 32.0
Guerrero 36.5 34.2 36.6 33.6
Hidalgo 36.8 32.2 37.0 33.6
Jalisco 36.3 36.0 36.1 33.4
México 36.6 34.2 36.5 34.2
Michoacan de Ocampo 35.4 32.2 35.8 32.5
Morelos 39.8 36.0 38.1 35.7
Nayarit 38.0 34.9 37.1 33.9
Nuevo León 35.2 32.7 35.3 32.8
Oaxaca 36.8 33.9 37.1 34.3
Puebla 36.7 34.2 37.4 35.1
Querétaro de Arteaga 36.7 34.0 37.1 34.8
Quintana Roo 35.3 32.1 35.6 32.3
San Luis Potosí 37.0 35.0 36.7 34.3
Sinaloa 37.8 34.5 38.2 34.8
Sonora 35.2 32.5 35.5 32.9
Tabasco 35.6 33.0 37.2 33.3
Tamaulipas 36.6 33.6 36.8 33.9
Tlaxcala 36.6 33.1 36.1 33.2
Veracruz de Ignacio de la Llave 37.9 34.6 38.5 35.3
Yucatán 35.1 32.9 35.4 32.9
Zacatecas 34.6 32.0 35.2 32.5


(Años)
Entidad federativa
2003
2004
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Estados UnidosMexicanos 37.0 34.2 37.2 34.5
Aguascalientes 34.9 33.0 36.6 34.3
Baja California 37.1 34.2 37.6 34.8
Baja California Sur 35.5 32.9 36.3 33.3
Campeche 36.8 33.2 36.6 33.7
Coahuila de Zaragoza .6.0 33.5 35.9 33.7
Colima 37.4 33.9 37.9 34.1
Chiapas 36.4 32.8 36.6 32.9
Chihuahua 36.7 34.1 36.7 34.2
Distrito Federal 38.5 35.9 38.7 36.2
Durango 36.8 33.6 35.6 33.1
Guanajuato 35.3 32.9 35.2 32.8
Guerrero 37.5 34.4 38.6 36.2
Hidalgo 38.1 34.9 38.6 35.2
Jalisco 36.5 33.9 36.5 34.0
Mexico 36.8 34.6 37.1 34.7
Michoacan de Ocampo 36.0 32.8 36.7 33.6
Morelos 38.9 35.5 40.2 36.5
Nayarit 36.5 33.1 37.9 34.8
Nuevo León 35.6 33.3 36.0 33.4
Oaxaca 37.7 34.7 37.8 35.0
Puebla 37.8 35.4 38.3 35.7
Querétaro de Arteaga 37.1 34.5 37.1 34.3
Quintana Roo 35.9 33.4 36.3 33.5
San Luis Potosí 37.5 34.6 37.8 35.7
Sinaloa 38.1 35.0 38.3 35.2
Sonora 36.3 33.4 36.0 33.3
Tabasco 37.4 33.9 38.0 34.4
Tamaulipas 37.3 34.4 37.8 34.9
Tlaxcala 36.7 34.1 38.1 34.5
Veracruz de Ignacio de la Llave 38.1 34.7 38.5 35.2
Yucatán 35.8 33.3 36.1 33.5
Zacatecas 36.1 33.1 35.3 32.8
Fuente: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.


« anterior

 

 

 

 

2005-2006, tudivorcio.com.mx © Monterrey, Nuevo León, México